Sök på allt som har med husvagnar att göra
Månadens Guldkorn
Skicka in din bild här!
 
StartArtiklarBloggarKöp & säljPrylnyttTips & trickswebb-tvRedaktionenPanelenNyheter

Registreringar av husvagnar, husbilar per år

« Tillbaka till Statistik

 

statistik 

Antalet registreringar av husvagnar och husbilar, Husbilsreg fortsätter att öka och husvagnsreg minskar något. 

År Husvagnar Husbilar Total
2002 4805 1035 5840
2003 5010 1204 6214
2004 5336 1576 6912
2005 6234 1910 8144
2006 6176 2525 8701
2007 6323 3207 9530
2008 5656 3434 9090
2009 4074 2363 6437
2010 3820 3073 6893
2011 4207 3735 7942
2012 3449 3598 7047
2013 3226 3519 6745
2014 3638 3967 7605
2015 3167 4034 7201


källa
HRF